Lịch khởi hành tour du lịch hè 2016
Giải nhiệt mùa hè cùng người thân, bạn bè, đồng nghiệp,… bằng những chuyến du lịch đến với biển cả bao la, thám hiểm núi non, thưởng thức ẩm thực các vùng miền,…
Tour trong nước
Giải nhiệt mùa hè cùng người thân, bạn bè, đồng nghiệp,… bằng những chuyến du lịch đến với biển cả bao la, thám hiểm núi non, thưởng thức ẩm thực các vùng miền,…
| TUYẾN DU LỊCH | NGÀY KHỞI HÀNH | GIÁ TOUR TỪ | PHƯƠNG TIỆN (*) | 
| HÀ NỘI – LÀO CAI – SA PA (Đi về máy bay - 4N3Đ) | Thứ bảy | 4,090,000 | Máy Bay +Từ 2.900.000 | 
| ĐÀ NẴNG – BÀ NÀ - HỘI AN – CỐ ĐÔ HUẾ - ĐỘNG THIÊN ĐƯỜNG (Đi về máy bay - 4N3Đ) | Thứ năm & Chủ nhật | 3,890,000 | Máy Bay +Từ 2.200.000 | 
| PHÚ QUỐC (đi về máy bay - 3N2Đ) | hàng ngày | 2,990,000 | Máy Bay +Từ 1.900.000 | 
| CÔN ĐẢO HUYỀN THOẠI (đi về máy bay - 3N2Đ) | hàng ngày | 3,190,000 | Máy Bay +Từ 2.900.000 | 
| NHA TRANG - DU NGOẠN ĐẢO (đi về máy bay - 3N2Đ) | hàng ngày | 3,790,000 | Máy Bay +Từ 2.200.000 | 
| ĐÀ LẠT (Đi về máy bay - 3N2Đ) | hàng ngày | 2,990,000 | Máy Bay +Từ 2.200.000 | 
| PHAN THIẾT (ô tô - 2N1Đ) | Thứ bảy | 2,390,000 | ô tô | 
| CHÂU ĐỐC – HÀ TIÊN – CẦN THƠ (ô tô - 4N3Đ) | Thứ Ba & Thứ Bảy | 3,790,000 | ô tô | 
Tour nước ngoài
| TOUR CHÂU Á | NGÀY KHỞI HÀNH | GIÁ TOUR TỪ | HÀNG KHÔNG | 
| THÁI LAN 5N Bangkok - Pattaya | 19/6 - 1/7, 18/7, 31/7 - 14/8,28/8 - 5/9, 18/9 | 6,990,000 | Nok Air | 
| SINGAPORE - MALAYSIA 6N Garden by the bay – Sentosa – Malacca – Kuala lumper – Genting | 22/5, 5/6, 19/6, 3/7, 17/7, 7/8, 21/8 | 12,680,000 | Air Asia | 
| HONGKONG - DISNEYLAND 4N Vịnh Nước Cạn – Disneyland – Đại Lộ Ngôi Sao | 18/6 - 13/7, 27/7, 10/8, 24/8 - 7/9, 21/9 | 14,950,000 | Vietnam Airlines | 
| HÀN QUỐC 4N4Đ Seout – Đảo Nami – Công viên Eveland | 21/6 - 5/7, 19/7 - 9/8, 23/8 - 6/9, 20/9 | 14,990,000 | T-Way | 
| NHẬT BẢN 7N Osaka - Kobe - Kyoto - Kawaguchi - Núi Phú Sĩ - Tokyo | 41,990,000 | Vietnam Airlines | |
| ĐÀI LOAN 4N Tháp Taipei - Phố cổ Đại Khê - Trung Liệt Từ | 19/5, 9/6, 23/6, 7/7, 21/7, 11/8, 25/8 | 13,690,000 | Vietjet | 
| TOUR CHÂU ÂU | NGÀY KHỞI HÀNH | GIÁ TOUR TỪ | HÀNG KHÔNG | 
| PHÁP - BỈ - HÀ LAN - ĐỨC 9N Paris - Brussels - Brugge - Amsterdam - Cologne - Frankfurt | 30/05; 11/06; 25/06; 02/07; 20/7; 25/08; 27/09; 25/10 | 57,900,000 | VN, EY, QR, SQ | 
| KHÁM PHÁ NƯỚC NGA 12N DU THUYỀN TRÊN DÒNG VOLGA BALTIC Moscow – Uglich – Yaroslavl - Goritsy – Đảo Kizhi – Mandrogui – ST. Petersburg | 17/5, 7/6, 28/6, 19/7, 9/8, 30/8, 20/9 | 53,390,000 | VN,SU,TK | 
| TOUR CHÂU MỸ | NGÀY KHỞI HÀNH | GIÁ TOUR TỪ | HÀNG KHÔNG | 
| ĐÔNG & TÂY HOA KỲ 10N New York - Philadelphia - Washington D.C - Las Vegas - Los Angeles | 28/5, 23/06, 20/07; 18/08; 22/09 | 76,900,000 | CX, CA, CI, BR | 
| TOUR CHÂU ÚC | NGÀY KHỞI HÀNH | GIÁ TOUR TỪ | HÀNG KHÔNG | 
| SYDNEY – CANBERRA – MELBOURNE 7N | 02/06, 22/06; 24/07 | 46,900,000 | SQ, VN | 
| TOUR CHÂU PHI | NGÀY KHỞI HÀNH | GIÁ TOUR TỪ | HÀNG KHÔNG | 
| NAM PHI 8N Cape Town - Johannesburg - The Sun City | 12/06; 18/07; 22/08 | 57,900,000 | SQ, QR; EK | 
(*) giá tour chưa bao gồm vé máy bay/ tàu hỏa. Giá vé máy bay/ tàu hỏa tính theo thời điểm xuất vé
Liên hệ đặt tour:
CHOLONTOURIST – Trung tâm lữ hành
787 Trần Hưng Đạo, P1, Q5, TP.HCM - Tel: (08) 39225588
CHOLONTOURIST – Văn phòng 2
83 Châu Văn Liêm, P14, Q5, TP.HCM - Tel: (08) 3.8535566
Hotline:
0913.121.341 (Mr Hữu)
0903.035.091 (Ms Thư)
 
                     
                .png) 
        .png) 
        .png) 
        .png) 
         
        .png)