Lịch khởi hành tour ghép đoàn đi trong nước 2016
Với địa hình một bên là núi non hùng vỹ, một bên là biển Đông rộng lớn, cũng với những hòn đảo với vô vàn hình thù điểm xuyết từ Bắc đến Nam, hành trình khám phá vẻ đẹp đất nước chưa bao giờ là đủ.
Lịch khởi hành tour trong nước dành cho khách ghép đoàn năm 2016 tại Cholontourist
| TUYẾN DU LỊCH | NGÀY KHỞI HÀNH | KHÁCH SẠN | GIÁ TOUR | GIÁ TRẺ EM 5-9TUỔI | PHỤ THU NGOẠI QUỐC | PHỤ THU PĐ | GIÁ TRẺ EM <5TUỔI | 
| HÀ NỘI – NINH BÌNH – TRÀNG AN – HẠ LONG – YÊN TỬ - LÀO CAI – SA PA (Đi về máy bay - 6N5Đ) | Thứ năm hàng tuần | 3 sao | 5,990,000 | 2,995,000 | 400,000 | 1,400,000 | |
| Giá vé máy bay: +Từ 2.900.000 đến 6.200.000 | |||||||
| HÀ NỘI – LÀO CAI – SA PA (Đi về máy bay - 4N3Đ) | Thứ bảy hàng tuần | 3 sao | 4,090,000 | 2,045,000 | 400,000 | 1,000,000 | |
| Giá vé máy bay: +Từ 2.900.000 đến 6.200.000 | |||||||
| HÀ NỘI – NINH BÌNH – TRÀNG AN – HẠ LONG – YÊN TỬ (Đi về máy bay - 4N3Đ) | Thứ năm hàng tuần | 3 sao | 4,190,000 | 2,095,000 | 400,000 | 1,000,000 | |
| Giá vé máy bay: +Từ 2.900.000 đến 6.200.000 | |||||||
| TUYẾN DU LỊCH | NGÀY KHỞI HÀNH | KHÁCH SẠN | GIÁ TOUR | GIÁ TRẺ EM 5-9TUỔI | PHỤ THU NGOẠI QUỐC | PHỤ THU PĐ | GIÁ TRẺ EM <5TUỔI | 
| ĐÀ NẴNG – SƠN TRÀ – BÀ NÀ - HỘI AN – CỐ ĐÔ HUẾ - ĐỘNG THIÊN ĐƯỜNG (Đi về máy bay - 5N4Đ) | Thứ tư, bảy hàng tuần | 3 sao | 4,190,000 | 2,095,000 | 500,000 | 1,200,000 | |
| Giá vé máy bay: +Từ 2.700.000 đến 4.440.000 | |||||||
| ĐÀ NẴNG – BÀ NÀ - HỘI AN – CỐ ĐÔ HUẾ - ĐỘNG THIÊN ĐƯỜNG (Đi về máy bay - 4N3Đ) | Thứ năm, chủ nhật hàng tuần | 3 sao | 3,890,000 | 1,945,000 | 400,000 | 1,000,000 | |
| Giá vé máy bay: +Từ 2.700.000 đến 4.440.000 | |||||||
| ĐÀ NẴNG – SƠN TRÀ – BÀ NÀ - HỘI AN – CỐ ĐÔ HUẾ (Đi về máy bay - 4N3Đ) | Thứ tư, bảy hàng tuần | 3 sao | 3,490,000 | 1,745,000 | 400,000 | 1,000,000 | |
| Giá vé máy bay: +Từ 2.700.000 đến 4.440.000 | |||||||
| ĐÀ NẴNG – SƠN TRÀ – BÀ NÀ – CÙ LAO CHÀM – HỘI AN (Đi về máy bay - 3N2Đ) | Thứ tư, thứ bảy hàng tuần | 3 sao | 2,990,000 | 1,495,000 | 500,000 | 700,000 | |
| Giá vé máy bay: +Từ 2.700.000 đến 4.440.000 | |||||||
| TUYẾN DU LỊCH | NGÀY KHỞI HÀNH | KHÁCH SẠN | GIÁ TOUR | GIÁ TRẺ EM 5-9TUỔI | PHỤ THU NGOẠI QUỐC | PHỤ THU PĐ | GIÁ TRẺ EM <5TUỔI | 
| PHÚ QUỐC (đi về máy bay - 3N2Đ) | Hàng ngày | 2** phố Anh Đào, Gió Biển,… | 2,490,000 | 1,245,000 | 300,000 | 750,000 | |
| 2** + Galaxy, Gold beach | 2,590,000 | 1,295,000 | 300,000 | 850,000 | |||
| 3*** Boulevard ( Tháng 3 – 4) | 2,990,000 | 1,495,000 | 300,000 | 1,250,000 | |||
| 3*** Cửu Long | 3,190,000 | 1,595,000 | 300,000 | 1,450,000 | |||
| 3*** Hương Biển, Thiên Thanh | 3,090,000 | 1,545,000 | 300,000 | 1,350,000 | |||
| 4**** Eden ( AD từ T3 – 28/4/16) | 3,690,000 | 1,845,000 | 300,000 | 1,950,000 | |||
| 4**** Hòa Bình | 3,190,000 | 1,595,000 | 300,000 | 1,450,000 | |||
| Giá vé máy bay KH từ Sài Gòn : +Từ 1.900.000 đến 3.400.000 | |||||||
| Giá vé máy bay KH từ Hà Nội : +Từ 2.900.000 đến 6.000.000 | |||||||
| CÔN ĐẢO HUYỀN THOẠI (đi về máy bay - 3N2Đ) | Hàng ngày | Resort 3 sao | 3,690,000 | 1,845,000 | 300,000 | 1,600,000 | |
| Bungalow, KS 2 sao | 3,190,000 | 1,595,000 | 300,000 | 700,000 | |||
| Hotel mini | 2,990,000 | 1,495,000 | 300,000 | 600,000 | |||
| Giá vé máy bay KH từ Sài Gòn : +Từ 2.900.000 đến 3.400.000 | |||||||
| CÔN ĐẢO TÂM LINH (đi về máy bay - 2N1Đ) | Hàng ngày | Resort 3 sao | 2,690,000 | 1,345,000 | 300,000 | 800,000 | |
| Bungalow, KS 2 sao | 2,490,000 | 1,245,000 | 300,000 | 350,000 | |||
| Hotel mini | 2,390,000 | 1,195,000 | 300,000 | 300,000 | |||
| Giá vé máy bay KH từ Sài Gòn : +Từ 2.900.000 đến 3.400.000 | |||||||
| TUYẾN DU LỊCH | NGÀY KHỞI HÀNH | KHÁCH SẠN | GIÁ TOUR | GIÁ TRẺ EM 5-9TUỔI | PHỤ THU NGOẠI QUỐC | PHỤ THU PĐ | GIÁ TRẺ EM <5TUỔI | 
| PHAN THIẾT (ô tô - 2N1Đ) | Thứ bảy hàng tuần | 3 sao | 2,390,000 | 1,195,000 | 200,000 | 600,000 | |
| 4 sao | 2,790,000 | 1,395,000 | 300,000 | 1,000,000 | |||
| NHA TRANG - DU NGOẠN ĐẢO (đi về máy bay / xe lửa - 3N2Đ) | Hàng ngày | 3 sao | 3,790,000 | 1,895,000 | 300,000 | 750,000 | |
| Giá vé máy bay : +Từ 2.200.000 đến 3.400.000 | |||||||
| Giá vé xe lửa : +Từ 1.000.000 đến 1.200.000 | |||||||
| NHA TRANG - ĐẢO BÌNH BA (đi về máy bay / xe lửa - 3N2Đ) | Hàng ngày | 3 sao | 3,890,000 | 1,945,000 | 300,000 | 750,000 | |
| Giá vé máy bay : +Từ 2.200.000 đến 3.400.000 | |||||||
| Giá vé xe lửa : +Từ 1.000.000 đến 1.200.000 | |||||||
| ĐÀ LẠT (ô tô - 4N3Đ) | Thứ ba, năm, bảy hàng tuần | 3 sao | 3,990,000 | 1,995,000 | 300,000 | 1,200,000 | |
| 4 sao | 4,690,000 | 2,345,000 | 400,000 | 1,800,000 | |||
| ĐÀ LẠT (Đi về máy bay - 3N2Đ) | Hàng ngày | 3 sao | 2,990,000 | 1,495,000 | 300,000 | 900,000 | |
| 4 sao | 3,790,000 | 1,895,000 | 400,000 | 1,700,000 | |||
| Giá vé máy bay : +Từ 2.200.000 đến 3.400.000 | |||||||
| CHÂU ĐỐC – HÀ TIÊN – CẦN THƠ (ô tô - 4N3Đ) | Thứ ba, bảy hàng tuần | 2 sao | 3,790,000 | 1,895,000 | 300,000 | 800,000 | |
| 2 + 4 sao | 4,590,000 | 2,295,000 | 400,000 | 1,600,000 | |||
| VĨNH LONG – KIÊN GIANG – CÀ MAU – SÓC TRĂNG – CẦN THƠ (ô tô - 4N3Đ) | Thứ ba, bảy hàng tuần | 3 sao | 4,590,000 | 2,295,000 | 400,000 | 800,000 | |
| MỸ THO  – CẦN THƠ (ô tô - 2N1Đ) | Thứ bảy hàng tuần | Tiêu chuẩn | 1,790,000 | 895,000 | 200,000 | 300,000 | |
| 4 sao | 1,990,000 | 995,000 | 200,000 | 500,000 | |||
(*) giá tour chưa bao gồm vé máy bay/ tàu hỏa. Giá vé máy bay/ tàu hỏa tính theo thời điểm xuất vé
Liên hệ đặt tour:
CHOLONTOURIST – Trung tâm lữ hành
787 Trần Hưng Đạo, P1, Q5, TP.HCM - Tel: (08) 39225588
CHOLONTOURIST – Văn phòng 2
83 Châu Văn Liêm, P14, Q5, TP.HCM - Tel: (08) 3.8535566
Hotline - 0913.121.341 (Mr Hữu)
 
                     
                .png) 
        .png) 
        .png) 
        .png) 
         
        .png)